24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6230801 ] 沒有女朋友 的評論:又休息了嗎,哈哈( 2025-01-05 00:53:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-26 | 21:54 | 22:07 | 13 分鐘 |
2 | 11:18 | 11:32 | 13 分鐘 | |
3 | 09:22 | 11:00 | 98 分鐘 | |
4 | 08:24 | 09:18 | 54 分鐘 | |
5 | 07:42 | 08:11 | 29 分鐘 | |
6 | 03:08 | 04:13 | 66 分鐘 | |
7 | 00:27 | 00:49 | 22 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2025-01-25 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
10 | 15:47 | 16:10 | 23 分鐘 | |
11 | 13:30 | 13:35 | 4 分鐘 | |
12 | 10:45 | 11:05 | 19 分鐘 | |
13 | 06:49 | 09:45 | 175 分鐘 | |
14 | 03:26 | 03:47 | 21 分鐘 | |
15 | 02:42 | 03:17 | 34 分鐘 | |
16 | 01:56 | 02:40 | 45 分鐘 | |
17 | 01:40 | 01:49 | 9 分鐘 | |
18 | 00:49 | 01:36 | 47 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
20 | 2025-01-24 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 11:24 | 11:56 | 32 分鐘 | |
22 | 11:01 | 11:13 | 12 分鐘 | |
23 | 09:19 | 10:06 | 48 分鐘 | |
24 | 08:26 | 09:12 | 46 分鐘 | |
25 | 07:37 | 07:57 | 20 分鐘 | |
26 | 06:56 | 07:36 | 40 分鐘 | |
27 | 2025-01-22 | 10:44 | 11:03 | 20 分鐘 |
28 | 08:26 | 10:08 | 102 分鐘 | |
29 | 04:15 | 04:25 | 10 分鐘 | |
30 | 02:53 | 04:12 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x614.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |